Kalender 2021
Ledig/Frei | Optaget/Bezetst |
Uge 1 | Uge 27 |
Uge 2 | Uge 28 |
Uge 3 | Uge 29 |
Uge 4 | Uge 30 |
Uge 5 | Uge 31 |
Uge 6 | Uge 32 - 9.000,- |
Uge 7 | Uge 33 |
Uge 8 | Uge 34 |
Uge 9 | Uge 35 |
Uge 10 | Uge 36 - 3.500,- |
Uge 11 | Uge 37 - 3.500,- |
Uge 12 | Uge 38 - 3.500,- |
Uge 13 | Uge 39 - 3.500,- |
Uge 14 | Uge 40 |
Uge 15 | Uge 41 - 4.500,- |
Uge 16 | Uge 42 |
Uge 17 | Uge 43 |
Uge 18 | Uge 44 - 3.500,- |
Uge 19 | Uge 45 - 2.500,- |
Uge 20 | Uge 46 - 2.500,- |
Uge 21 | Uge 47 - 2.500,- |
Uge 22 | Uge 48 - 2.500,- |
Uge 23 | Uge 49 - 2.500,- |
Uge 24 | Uge 50 - 2.500,- |
Uge 25 | Uge 51 - 5.000,- |
Uge 26 | Uge 52 - 9.000,- |
Forespørg her:
*Alle priser er excl. forbrug.
Forbrugspriser:
Strøm: 2,45 DKK pr. Kwh.
Vand: 100 DKK pr. person
Udlejning er: lørdag til lørdag
Mulighed for leje af weekend på udvalgte tidspunkter